Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 2016 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 34.00 pi. x 37.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 50.50 pi. x 120.10 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (6) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Vinyle, Fibre pressée, Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Aucun sous-sol | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE |
Salle de bains | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
***ASSUMATION D'HYPOTHÈQUE ULTRA AVANTAGEUX POSSIBLE POUR
L'ACHETEUR avec la BMO au taux de 1,94%, terme de 5 ans
(échéance: octobre 2025), amortissement de 30 ans, solde en
date d'aujourd'hui de $475000, paiement de $1850/mois.
Possibilité de taux pondéré très avantageux.