Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 292.00 m x 1 225.00 m - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Agricole |
Système d'égouts | Aucun | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Aucun | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |